文件 | 时间 | 大小 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2025年01月 2025-01-29 10:14:35 | |||
|
EPC项目进度计划编制规定.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 5.95MB | |
|
EPC项目全阶段相对计划工期参考模型(2020年)(打开密码cscec3bepc).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 595.27kB | |
|
Project的运用(2023年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 5.76MB | |
|
ZDGK表中安装工程穿插及配合节点管控(100页).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 11.06MB | |
|
安置区项目强工序快速穿插保工期完美履约.pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 12.96MB | |
|
大型工程项目进度计划管理.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 22.00kB | |
|
电力公司工程项目进度管理制度(精简).doc | 2024-11-22 08:37:01 | 163.27kB | |
|
各业态建筑工期标准化手册(PPT).pptx | 2024-11-22 08:37:01 | 5.55MB | |
|
工程进度管理知识点精讲之进度控制.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 205.00kB | |
|
工程进度管理指引.pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 204.54kB | |
|
工程项目进度管理毕业论文.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 33.61kB | |
|
工程项目进度管理及进度控制.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 43.50kB | |
|
工程项目进度管理讲义(PPT,76页).ppt | 2024-11-22 08:37:01 | 421.00kB | |
|
工程项目进度管理研究毕业设计.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 78.22kB | |
|
工程项目进度管理知识点讲解.ppt | 2024-11-22 08:37:01 | 752.00kB | |
|
工期治理标准节点(PPT).pptx | 2024-11-22 08:37:01 | 4.62MB | |
|
广场项目工期管理责任及奖罚制度.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 229.32kB | |
|
国家规范及行业标准中工期相关要求说明.pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 507.73kB | |
|
国家规范中工期相关要求.xlsx | 2024-11-22 08:37:01 | 49.17kB | |
|
甲方施工计划标准(标准工期).doc | 2024-11-22 08:37:01 | 113.00kB | |
|
建筑工程项目进度的管理办法.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 147.96kB | |
|
框剪结构办公楼项目交付抢工方案(PPT).pptx | 2024-11-22 08:37:01 | 1.23MB | |
|
流水施工组织方式及工期计算(96页).ppt | 2024-11-22 08:37:01 | 4.80MB | |
|
棚户区改造工程项目进度管理计划.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 170.83kB | |
|
浅谈关于装修工程进度的管理方案.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 35.02kB | |
|
浅谈建筑工程项目进度管理.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 17.50kB | |
|
浅议加强施工项目进度管理.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 18.00kB | |
|
设施项目施工进度管理手册.pptx | 2024-11-22 08:37:01 | 2.09MB | |
|
施工方进度及风险管控要点(2020年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 1.36MB | |
|
施工进度计划编制技能培训(PPT).pptx | 2024-11-22 08:37:01 | 2.88MB | |
|
项目部进度管理制度手册.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 28.29kB | |
|
项目进度管理常用表格汇总.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 127.50kB | |
|
项目进度管理内容培训PPT(68页).ppt | 2024-11-22 08:37:01 | 1.72MB | |
|
项目进度科学合理的管理规定.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 32.04kB | |
|
项目开发标准工期参考(含横道图).docx | 2024-11-22 08:37:01 | 468.80kB | |
|
项目施工进度计划及保证措施管理手册.docx | 2024-11-22 08:37:01 | 438.13kB | |
|
小建筑公司项目进度管理手册.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 160.37kB | |
|
洋房及公寓项目工期模型示例.pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 269.57kB | |
|
中建Project进度计划绘制(2023年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 4.84MB | |
|
中建工期计划管理专项培训(2023年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 12.41MB | |
|
中建全专业工期节点库(房建业务).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 589.80kB | |
|
中建施工进度计划管理(2020年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 8.01MB | |
|
中建项目工期管理课件(文件打开密码20220826).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 3.22MB | |
![]() |
中建项目工期履约实施细则.zip | 2024-11-22 08:37:01 | 1.24MB | |
|
中建学校类项目施工标准工期模型(2022年)(打开密码CSCEC82).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 1.31MB | |
|
中建在建项目进度计划管理.pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 5.54MB | |
|
中建展示馆项目工期履约经验交流汇报(2022年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 22.92MB | |
|
中建住宅类项目施工标准工期节点(2021年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 5.29MB | |
|
中建总进度计划编排交流汇报(2021年).pdf | 2024-11-22 08:37:01 | 9.65MB | |
|
住宅工程赶工措施方案.doc | 2024-11-22 08:37:01 | 930.00kB |